





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | KRG - 244 | 7924 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | KRG - 243 | 8473 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | KRG - 242 | 2536 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | KRG - 241 | 7424 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | KRG - 240 | 2806 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | KRG - 239 | 0759 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | KRG - 238 | 1826 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | KRG - 237 | 0557 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | KRG - 236 | 8592 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | KRG - 235 | 6254 |
